| Descuentos por cantidades | 34.94€ |
| 3 o mas | 28.95€ |
Fabuloso Adaptador Wifi USB 802.11b/g de alta potencia de 1500mW
Características
IEEE 802.11b/g standard
Velocidad de hasta 54Mbps de subidad de datos y alta potencia de salida 1W
Iterfaz USB 2.0 y UPnP
Soporte de encriptación WEB de 64/128 bits.
Avanzado WPA/WPA2/802.1x para seguridad WLAN
Función de SoftAP Support. Permite al usuario crear la función
de AP en su computadora.
Especificaciones
| Standard | IEEE 802.11b/g |
| Frecuencia de banda | 2.400GHz ~ 2.484GHz |
| Ancho de banda | 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 & 6Mbps 802.11b: 11, 5.5, 2 y 1 Mbps with auto-rate fall back |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 60°C temperatura ambiente |
| Protocolo de Acceso | CSMA/CA |
| Interfaz | Mini USB |
| Numero de canales de trabajo | 2.412~2.462GHz (Canada, FCC) / 11 Channels 2.412~2.484GHz (Japan, TELEC) / 14 Channels 2.412~2.472GHz (Euro, ETSI) / 13 Channels |
| Seguridad | 64/128bit WEP WPA(TKIP con IEEE 802.1x) WPA2(AES con IEEE 802.1x) |
| Soporte de controladores | Windows® 2000, XP 32/64, Vista 32/64, Win7 32/64 |
| Potencia de emisión | 802.11g: hasta 24 ± 1 dBm 802.11b: hasta 30 ± 1 dBm |
| Consumo | 5V DC |
| Sensibilidad | -92dBm @ 802.11g -96dBm @ 802.11b |
| Temperatura de almacenaje | -20°C ~ 70°C temperatura ambiente |
| Antena | One detachable 5dBi antenna(SMA connector) |
| Dimension (mm) | 99 (L) x 60 (W) x 16 (H) (antena no incluida) |
| Humedad | 10% ~ 90% (sin condensación) |
Información General | Condiciones Generales | PolÃtica de privacidad | Devoluciones | Tiendas FÃsicas | Top
Sale prices can change without notice except typo all prices INCLUDE VAT.
Copyright © 2009 E-nuc.com | Polg Exfasa 36, 21610 - San Juan del Puerto (Huelva) | Teléfono: 959 36 77 46
Esta web pertenece a COMPATINET S.L.U . CIF: B-21450523
